Members of Congress who trade stocks
73 members of Congress reported five or more stock trade lines with a trade date in the last 365 days. This table ranks them by number of lines and shows how quickly each one disclosed. Members with fewer lines are counted in the totals but do not get their own page.
| Member | Chamber | Lines | Purchases | Sales | Median days | Late lines | Last disclosed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ro Khanna D-CA | House | 1,512 | 799 | 713 | 28 | 0 | Nov 9, 2026 |
| Gilbert Ray Cisneros D-CA | House | 1,190 | 723 | 463 | 27 | 122 | Nov 10, 2026 |
| Alan Armstrong R-OK | Senate | 708 | 656 | 51 | 113 | 701 | Oct 22, 2026 |
| April McClain Delaney D-MD | House | 333 | 135 | 198 | 21 | 0 | Sep 10, 2026 |
| Michael T. McCaul R-TX | House | 306 | 172 | 134 | 28 | 69 | Oct 16, 2026 |
| David McCormick R-PA | Senate | 243 | 142 | 101 | 27 | 0 | Oct 29, 2026 |
| John Boozman R-AR | Senate | 218 | 103 | 115 | 23 | 16 | Oct 21, 2026 |
| Kevin Hern R-OK | House | 210 | 27 | 174 | 21 | 0 | Oct 29, 2026 |
| David J. Taylor R-OH | House | 174 | 99 | 75 | 11 | 0 | Nov 13, 2026 |
| Josh Gottheimer D-NJ | House | 136 | 54 | 82 | 32 | 0 | Nov 6, 2026 |
| Richard Blumenthal D-CT | Senate | 136 | 43 | 93 | 35 | 16 | Oct 26, 2026 |
| Maria Elvira Salazar R-FL | House | 116 | 68 | 48 | 22 | 0 | Nov 5, 2026 |
| Markwayne Mullin R-OK | Senate | 88 | 61 | 27 | 25 | 0 | Mar 10, 2026 |
| Julie Johnson D-TX | House | 74 | 4 | 69 | 29 | 9 | Nov 11, 2026 |
| Jared Moskowitz D-FL | House | 74 | 49 | 25 | 39 | 14 | Aug 28, 2026 |
| Thomas H. Kean R-NJ | House | 72 | 26 | 44 | 29 | 4 | Nov 2, 2026 |
| Sheri Biggs R-SC | House | 61 | 36 | 25 | 44 | 22 | Oct 27, 2026 |
| Richard McCormick R-GA | House | 57 | 17 | 40 | 19 | 1 | Oct 15, 2026 |
| Jonathan L. Jackson D-IL | House | 51 | 24 | 27 | 31 | 1 | Oct 20, 2026 |
| Mark R. Warner D-VA | Senate | 51 | 29 | 22 | 30 | 0 | Aug 13, 2026 |
| Cleo Fields D-LA | House | 50 | 41 | 9 | 19 | 0 | Oct 23, 2026 |
| Dan Newhouse R-WA | House | 50 | 23 | 27 | 10 | 0 | Jul 20, 2026 |
| Tim Moore R-NC | House | 47 | 29 | 18 | 13 | 0 | Aug 21, 2026 |
| Julia Letlow R-LA | House | 46 | 20 | 26 | 36 | 1 | Mar 13, 2026 |
| Tony Wied R-WI | House | 44 | 17 | 27 | 28 | 7 | Oct 7, 2026 |
| Byron Donalds R-FL | House | 44 | 20 | 24 | 35 | 0 | Sep 16, 2026 |
| Charles J. "Chuck" Fleischmann R-TN | House | 43 | 23 | 20 | 17 | 0 | Nov 11, 2026 |
| Sheldon Whitehouse D-RI | Senate | 40 | 5 | 35 | 20 | 0 | Nov 3, 2026 |
| Pete Sessions R-TX | House | 37 | 0 | 37 | 20 | 0 | Oct 28, 2026 |
| Rick W. Allen R-GA | House | 34 | 15 | 19 | 36 | 7 | Nov 12, 2026 |
| Shelley Moore Capito R-WV | Senate | 30 | 5 | 25 | 15 | 0 | Nov 5, 2026 |
| Michael A. Rulli R-OH | House | 29 | 13 | 16 | 46 | 15 | Oct 20, 2026 |
| Nancy Pelosi D-CA | House | 29 | 20 | 8 | 24 | 0 | Nov 9, 2026 |
| John Fetterman D-PA | Senate | 28 | 15 | 13 | 21 | 0 | Oct 6, 2026 |
| Scott Franklin R-FL | House | 26 | 13 | 13 | 23 | 0 | Sep 18, 2026 |
| Rick Larsen D-WA | House | 25 | 11 | 12 | 8 | 0 | Oct 13, 2026 |
| Lloyd Doggett D-TX | House | 24 | 24 | 0 | 25 | 0 | Nov 12, 2026 |
| John J. McGuire R-VA | House | 22 | 12 | 10 | 25 | 0 | Nov 9, 2026 |
| Tommy Tuberville R-AL | Senate | 21 | 6 | 15 | 38 | 5 | Aug 5, 2026 |
| Robert P. Bresnahan R-PA | House | 20 | 17 | 3 | 33 | 0 | Mar 18, 2026 |
| August Pfluger R-TX | House | 16 | 7 | 3 | 34 | 0 | Sep 15, 2026 |
| William R. Keating D-MA | House | 16 | 14 | 2 | 21 | 0 | Aug 26, 2026 |
| Dwight Evans D-PA | House | 14 | 1 | 13 | 30 | 1 | Jun 25, 2026 |
| Kelly Morrison D-MN | House | 13 | 1 | 9 | 15 | 0 | Aug 26, 2026 |
| Angus S. King I-ME | Senate | 13 | 2 | 11 | 39 | 0 | Sep 13, 2026 |
| Matt Van Epps R-TN | House | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | Jun 17, 2026 |
| Donald S. Beyer D-VA | House | 12 | 8 | 4 | 15 | 0 | Nov 1, 2026 |
| Rick Scott R-FL | Senate | 12 | 6 | 6 | 20 | 0 | Aug 2, 2026 |
| Brian Babin R-TX | House | 12 | 0 | 12 | 14 | 0 | May 19, 2026 |
| Mike Kelly R-PA | House | 11 | 4 | 7 | 26 | 0 | Nov 4, 2026 |
| Suzan K. DelBene D-WA | House | 11 | 6 | 5 | 26 | 0 | Oct 28, 2026 |
| Lisa C. McClain R-MI | House | 11 | 10 | 1 | 27 | 0 | Oct 13, 2026 |
| Steve Cohen D-TN | House | 11 | 4 | 7 | 29 | 2 | Aug 18, 2026 |
| Lizzie Fletcher D-TX | House | 11 | 0 | 11 | 23 | 0 | May 1, 2026 |
| Gary C. Peters D-MI | Senate | 10 | 8 | 2 | 18 | 0 | Aug 7, 2026 |
| Virginia Foxx R-NC | House | 10 | 6 | 4 | 19 | 0 | Jul 13, 2026 |
| Thomas R. Suozzi D-NY | House | 9 | 4 | 5 | 28 | 0 | Nov 9, 2026 |
| Daniel Meuser R-PA | House | 9 | 1 | 8 | 35 | 0 | Nov 5, 2026 |
| Debbie Dingell D-MI | House | 9 | 2 | 4 | 12 | 0 | Jul 23, 2026 |
| Jerry Moran R-KS | Senate | 9 | 8 | 1 | 29 | 0 | Jul 21, 2026 |
| Dan Crenshaw R-TX | House | 9 | 2 | 7 | 46 | 9 | Jul 17, 2026 |
| Lloyd Smucker R-PA | House | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | May 1, 2026 |
| Laurel M. Lee R-FL | House | 8 | 1 | 7 | 48 | 5 | Oct 19, 2026 |
| Michael Guest R-MS | House | 8 | 0 | 7 | 43 | 4 | Aug 17, 2026 |
| Mark Alford R-MO | House | 8 | 0 | 8 | 15 | 0 | Mar 31, 2026 |
| Scott H. Peters D-CA | House | 7 | 6 | 1 | 35 | 0 | Oct 15, 2026 |
| Cory A. Booker D-NJ | Senate | 7 | 0 | 7 | 29 | 0 | Sep 9, 2026 |
| John W. Hickenlooper D-CO | Senate | 7 | 2 | 5 | 23 | 0 | Mar 4, 2026 |
| Christian D. Menefee D-TX | House | 6 | 0 | 6 | 109 | 5 | Jun 2, 2026 |
| Neal P. Dunn R-FL | House | 6 | 0 | 3 | 44 | 0 | Jun 24, 2026 |
| Robert E. Latta R-OH | House | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | Nov 3, 2026 |
| Mitch McConnell R-KY | Senate | 5 | 4 | 1 | 19 | 0 | Sep 21, 2026 |
| Tina Smith D-MN | Senate | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | Apr 2, 2026 |
Median days is the middle value of the gap between each trade and its disclosure. Late lines are those disclosed after 45 days. Purchases and sales count lines, not dollars: each report gives an amount range, not an exact figure.