House Select Committee on the Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party: member stock trades
6 of the 24 current members of the House Select Committee on the Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party reported stock trades in the last 365 days, 1,580 trade lines in total, with a median of 28 days from trade to disclosure.
| Member | Role | Lines | Median days | Late lines |
|---|---|---|---|---|
| Ro Khanna D-CA | Ranking Member | 1,512 | 28 | 0 |
| Dan Newhouse R-WA | Member | 50 | 10 | 0 |
| Thomas R. Suozzi D-NY | Member | 9 | 28 | 0 |
| Neal P. Dunn R-FL | Member | 6 | 44 | 0 |
| Greg Stanton D-AZ | Member | 2 | 17 | 0 |
| Robert J. Wittman R-VA | Member | 1 | 10 | 0 |
| John R. Moolenaar R-MI | Chairman | 0 | Not measured | 0 |
| André Carson D-IN | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Andy Barr R-KY | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Ashley Hinson R-IA | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Carlos A. Gimenez R-FL | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Darin LaHood R-IL | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Dusty Johnson R-SD | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Gus M. Bilirakis R-FL | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Haley M. Stevens D-MI | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Jill N. Tokuda D-HI | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Kathy Castor D-FL | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Nathaniel Moran R-TX | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Raja Krishnamoorthi D-IL | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Ritchie Torres D-NY | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Seth Moulton D-MA | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Shontel M. Brown D-OH | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Young Kim R-CA | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Zachary Nunn R-IA | Member | 0 | Not measured | 0 |
Zero lines means the member disclosed no trades with a trade date in the window; "Not measured" in the days column means there was nothing to time.
Latest trades by committee members
| Member | Asset | Type | Amount range | Traded | Disclosed | Days to disclose | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ro Khanna D-CA · House | ZBH Zimmer Biomet Holdings Inc | Sale Dependent | $1,001 - $15,000 | Oct 30, 2026 | Nov 9, 2026 | 10 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | ZBH Zimmer Biomet Holdings Inc | Sale Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 30, 2026 | Nov 9, 2026 | 10 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | XSP CBOE MINI SPX INDEX | Sale Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 30, 2026 | Nov 9, 2026 | 10 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | COO The Cooper Cos Inc | Purchase Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 30, 2026 | Nov 9, 2026 | 10 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | TENB TENABLE HOLDINGS INC | Sale Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 29, 2026 | Nov 9, 2026 | 11 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | GPK Graphic Packaging Holding Co | Sale Dependent | $1,001 - $15,000 | Oct 28, 2026 | Nov 9, 2026 | 12 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | TENB TENABLE HOLDINGS INC | Sale Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 28, 2026 | Nov 9, 2026 | 12 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | GPK Graphic Packaging Holding Co | Sale Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 28, 2026 | Nov 9, 2026 | 12 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | META Meta Platforms Inc | Purchase Dependent | $1,001 - $15,000 | Oct 28, 2026 | Nov 9, 2026 | 12 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | GOOGL Alphabet Inc | Purchase Dependent | $1,001 - $15,000 | Oct 28, 2026 | Nov 9, 2026 | 12 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | DELL Dell Technologies Inc | Sale Dependent | $1,001 - $15,000 | Oct 28, 2026 | Nov 9, 2026 | 12 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | MCHP Microchip Technology Inc | Sale Dependent | $1,001 - $15,000 | Oct 28, 2026 | Nov 9, 2026 | 12 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | UBER Uber Technologies Inc | Purchase Dependent | $1,001 - $15,000 | Oct 28, 2026 | Nov 9, 2026 | 12 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | GPK Graphic Packaging Holding Co | Sale Dependent | $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2026 | Nov 9, 2026 | 13 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | TENB TENABLE HOLDINGS INC | Sale Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2026 | Nov 9, 2026 | 13 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | GPK Graphic Packaging Holding Co | Sale Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2026 | Nov 9, 2026 | 13 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | TENB TENABLE HOLDINGS INC | Sale Dependent | $1,001 - $15,000 | Oct 26, 2026 | Nov 9, 2026 | 14 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | TENB TENABLE HOLDINGS INC | Sale Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 26, 2026 | Nov 9, 2026 | 14 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | XSP CBOE MINI SPX INDEX | Sale Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 23, 2026 | Nov 9, 2026 | 17 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | FDS FactSet Research Systems Inc | Sale Dependent | $1,001 - $15,000 | Oct 22, 2026 | Nov 9, 2026 | 18 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | FDS FactSet Research Systems Inc | Sale Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 22, 2026 | Nov 9, 2026 | 18 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | TD The Toronto-Dominion Bank | Purchase Dependent | $1,001 - $15,000 | Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | 19 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | GPK Graphic Packaging Holding Co | Sale Dependent | $1,001 - $15,000 | Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | 19 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | INTC Intel Corp | Sale Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | 19 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | NFLX Netflix Inc | Sale Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | 19 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | PBCRY BANK CENTRAL ASIA TBK (PT) | Sale Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | 19 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | MRVL Marvell Technology Inc | Purchase Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | 19 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | MU Micron Technology Inc | Purchase Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | 19 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | PBCRY BANK CENTRAL ASIA TBK (PT) | Sale Dependent | $1,001 - $15,000 | Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | 19 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | MRVL Marvell Technology Inc | Purchase Dependent | $1,001 - $15,000 | Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | 19 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | GPK Graphic Packaging Holding Co | Sale Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | 19 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | NNN National Retail Properties Inc | Sale Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | 19 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | COO The Cooper Cos Inc | Purchase Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | 19 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | CART MAPLEBEAR INC | Sale Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | 19 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | NFLX Netflix Inc | Sale Dependent | $1,001 - $15,000 | Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | 19 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | UBER Uber Technologies Inc | Sale Dependent | $1,001 - $15,000 | Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | 19 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | TENB TENABLE HOLDINGS INC | Sale Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | 19 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | INTC Intel Corp | Sale Dependent | $1,001 - $15,000 | Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | 19 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | INTC Intel Corp | Sale Dependent | $1,001 - $15,000 | Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | 19 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | NFLX Netflix Inc | Sale Dependent | $1,001 - $15,000 | Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | 19 d | PTR |
Committee seats come from current rosters. A trade by a member is not evidence that committee information was used.