House Committee on Oversight and Government Reform: member stock trades
9 of the 47 current members of the House Committee on Oversight and Government Reform reported stock trades in the last 365 days, 1,690 trade lines in total, with a median of 28 days from trade to disclosure.
| Member | Role | Lines | Median days | Late lines |
|---|---|---|---|---|
| Ro Khanna D-CA | Member | 1,512 | 28 | 0 |
| Richard McCormick R-GA | Member | 57 | 19 | 1 |
| Byron Donalds R-FL | Member | 44 | 35 | 0 |
| Pete Sessions R-TX | Member | 37 | 20 | 0 |
| John J. McGuire R-VA | Member | 22 | 25 | 0 |
| Virginia Foxx R-NC | Member | 10 | 19 | 0 |
| Christian D. Menefee D-TX | Member | 6 | 109 | 5 |
| Brandon Gill R-TX | Member | 1 | 28 | 0 |
| William R. Timmons R-SC | Member | 1 | 35 | 0 |
| James Comer R-KY | Chair | 0 | Not measured | 0 |
| Robert Garcia D-CA | Ranking Member | 0 | Not measured | 0 |
| Andy Biggs R-AZ | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Anna Paulina Luna R-FL | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Ayanna Pressley D-MA | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Brian Jack R-GA | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Clay Higgins R-LA | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Dave Min D-CA | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Eleanor Holmes Norton D-DC | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Elijah Crane R-AZ | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Emily Randall D-WA | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Eric Burlison R-MO | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Gary J. Palmer R-AL | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Glenn Grothman R-WI | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Greg Casar D-TX | Member | 0 | Not measured | 0 |
| James R. Walkinshaw D-VA | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Jasmine Crockett D-TX | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Jim Jordan R-OH | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Kweisi Mfume D-MD | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Lateefah Simon D-CA | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Lauren Boebert R-CO | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Maxwell Frost D-FL | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Melanie A. Stansbury D-NM | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Michael Cloud R-TX | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Michael R. Turner R-OH | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Nancy Mace R-SC | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Nicholas A. Langworthy R-NY | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Pat Fallon R-TX | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Paul A. Gosar R-AZ | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Raja Krishnamoorthi D-IL | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Rashida Tlaib D-MI | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Scott Perry R-PA | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Shontel M. Brown D-OH | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Stephen F. Lynch D-MA | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Suhas Subramanyam D-VA | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Tim Burchett R-TN | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Wesley Bell D-MO | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Yassamin Ansari D-AZ | Member | 0 | Not measured | 0 |
Zero lines means the member disclosed no trades with a trade date in the window; "Not measured" in the days column means there was nothing to time.
Latest trades by committee members
| Member | Asset | Type | Amount range | Traded | Disclosed | Days to disclose | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ro Khanna D-CA · House | ZBH Zimmer Biomet Holdings Inc | Sale Dependent | $1,001 - $15,000 | Oct 30, 2026 | Nov 9, 2026 | 10 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | ZBH Zimmer Biomet Holdings Inc | Sale Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 30, 2026 | Nov 9, 2026 | 10 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | XSP CBOE MINI SPX INDEX | Sale Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 30, 2026 | Nov 9, 2026 | 10 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | COO The Cooper Cos Inc | Purchase Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 30, 2026 | Nov 9, 2026 | 10 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | TENB TENABLE HOLDINGS INC | Sale Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 29, 2026 | Nov 9, 2026 | 11 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | GPK Graphic Packaging Holding Co | Sale Dependent | $1,001 - $15,000 | Oct 28, 2026 | Nov 9, 2026 | 12 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | TENB TENABLE HOLDINGS INC | Sale Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 28, 2026 | Nov 9, 2026 | 12 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | GPK Graphic Packaging Holding Co | Sale Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 28, 2026 | Nov 9, 2026 | 12 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | META Meta Platforms Inc | Purchase Dependent | $1,001 - $15,000 | Oct 28, 2026 | Nov 9, 2026 | 12 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | GOOGL Alphabet Inc | Purchase Dependent | $1,001 - $15,000 | Oct 28, 2026 | Nov 9, 2026 | 12 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | DELL Dell Technologies Inc | Sale Dependent | $1,001 - $15,000 | Oct 28, 2026 | Nov 9, 2026 | 12 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | MCHP Microchip Technology Inc | Sale Dependent | $1,001 - $15,000 | Oct 28, 2026 | Nov 9, 2026 | 12 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | UBER Uber Technologies Inc | Purchase Dependent | $1,001 - $15,000 | Oct 28, 2026 | Nov 9, 2026 | 12 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | GPK Graphic Packaging Holding Co | Sale Dependent | $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2026 | Nov 9, 2026 | 13 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | TENB TENABLE HOLDINGS INC | Sale Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2026 | Nov 9, 2026 | 13 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | GPK Graphic Packaging Holding Co | Sale Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2026 | Nov 9, 2026 | 13 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | TENB TENABLE HOLDINGS INC | Sale Dependent | $1,001 - $15,000 | Oct 26, 2026 | Nov 9, 2026 | 14 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | TENB TENABLE HOLDINGS INC | Sale Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 26, 2026 | Nov 9, 2026 | 14 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | XSP CBOE MINI SPX INDEX | Sale Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 23, 2026 | Nov 9, 2026 | 17 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | FDS FactSet Research Systems Inc | Sale Dependent | $1,001 - $15,000 | Oct 22, 2026 | Nov 9, 2026 | 18 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | FDS FactSet Research Systems Inc | Sale Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 22, 2026 | Nov 9, 2026 | 18 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | TD The Toronto-Dominion Bank | Purchase Dependent | $1,001 - $15,000 | Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | 19 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | GPK Graphic Packaging Holding Co | Sale Dependent | $1,001 - $15,000 | Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | 19 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | INTC Intel Corp | Sale Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | 19 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | NFLX Netflix Inc | Sale Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | 19 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | PBCRY BANK CENTRAL ASIA TBK (PT) | Sale Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | 19 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | MRVL Marvell Technology Inc | Purchase Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | 19 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | MU Micron Technology Inc | Purchase Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | 19 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | PBCRY BANK CENTRAL ASIA TBK (PT) | Sale Dependent | $1,001 - $15,000 | Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | 19 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | MRVL Marvell Technology Inc | Purchase Dependent | $1,001 - $15,000 | Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | 19 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | GPK Graphic Packaging Holding Co | Sale Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | 19 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | NNN National Retail Properties Inc | Sale Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | 19 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | COO The Cooper Cos Inc | Purchase Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | 19 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | CART MAPLEBEAR INC | Sale Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | 19 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | NFLX Netflix Inc | Sale Dependent | $1,001 - $15,000 | Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | 19 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | UBER Uber Technologies Inc | Sale Dependent | $1,001 - $15,000 | Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | 19 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | TENB TENABLE HOLDINGS INC | Sale Spouse | $1,001 - $15,000 | Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | 19 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | INTC Intel Corp | Sale Dependent | $1,001 - $15,000 | Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | 19 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | INTC Intel Corp | Sale Dependent | $1,001 - $15,000 | Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | 19 d | PTR |
| Ro Khanna D-CA · House | NFLX Netflix Inc | Sale Dependent | $1,001 - $15,000 | Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | 19 d | PTR |
Committee seats come from current rosters. A trade by a member is not evidence that committee information was used.