House Committee on Appropriations: member stock trades
13 of the 63 current members of the House Committee on Appropriations reported stock trades in the last 365 days, 197 trade lines in total, with a median of 23 days from trade to disclosure.
| Member | Role | Lines | Median days | Late lines |
|---|---|---|---|---|
| Dan Newhouse R-WA | Member | 50 | 10 | 0 |
| Julia Letlow R-LA | Member | 46 | 36 | 1 |
| Charles J. "Chuck" Fleischmann R-TN | Member | 43 | 17 | 0 |
| Scott Franklin R-FL | Member | 26 | 23 | 0 |
| Mark Alford R-MO | Member | 8 | 15 | 0 |
| Michael Guest R-MS | Member | 8 | 43 | 4 |
| Ed Case D-HI | Member | 4 | 21 | 0 |
| Jefferson Shreve R-IN | Member | 3 | 3 | 0 |
| Susie Lee D-NV | Member | 3 | 38 | 0 |
| Debbie Wasserman Schultz D-FL | Member | 2 | 21 | 0 |
| Harold Rogers R-KY | Member | 2 | 38 | 1 |
| Tom Cole R-OK | Chair | 1 | 41 | 0 |
| Dale W. Strong R-AL | Member | 1 | 1 | 0 |
| Rosa L. DeLauro D-CT | Ranking Member | 0 | Not measured | 0 |
| Mario Diaz-Balart R-FL | Vice Chair | 0 | Not measured | 0 |
| Adriano Espaillat D-NY | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Andrew S. Clyde R-GA | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Andy Harris R-MD | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Ashley Hinson R-IA | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Ben Cline R-VA | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Betty McCollum D-MN | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Bonnie Watson Coleman D-NJ | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Celeste Maloy R-UT | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Chellie Pingree D-ME | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Chuck Edwards R-NC | Member | 0 | Not measured | 0 |
| David G. Valadao R-CA | Member | 0 | Not measured | 0 |
| David P. Joyce R-OH | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Frank J. Mrvan D-IN | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Glenn Ivey D-MD | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Grace Meng D-NY | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Guy Reschenthaler R-PA | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Henry Cuellar D-TX | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Jake Ellzey R-TX | Member | 0 | Not measured | 0 |
| James E. Clyburn D-SC | Member | 0 | Not measured | 0 |
| John H. Rutherford R-FL | Member | 0 | Not measured | 0 |
| John R. Carter R-TX | Member | 0 | Not measured | 0 |
| John R. Moolenaar R-MI | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Joseph D. Morelle D-NY | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Josh Harder D-CA | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Juan Ciscomani R-AZ | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Ken Calvert R-CA | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Lauren Underwood D-IL | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Lois Frankel D-FL | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Madeleine Dean D-PA | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Marcy Kaptur D-OH | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Marie Gluesenkamp Perez D-WA | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Mark E. Amodei R-NV | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Mark Pocan D-WI | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Michael Cloud R-TX | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Michael K. Simpson R-ID | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Mike Levin D-CA | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Mike Quigley D-IL | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Nick LaLota R-NY | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Norma J. Torres D-CA | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Pete Aguilar D-CA | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Riley M. Moore R-WV | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Robert B. Aderholt R-AL | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Ryan K. Zinke R-MT | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Sanford D. Bishop D-GA | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Steny H. Hoyer D-MD | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Stephanie I. Bice R-OK | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Steve Womack R-AR | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Veronica Escobar D-TX | Member | 0 | Not measured | 0 |
Zero lines means the member disclosed no trades with a trade date in the window; "Not measured" in the days column means there was nothing to time.
Latest trades by committee members
| Member | Asset | Type | Amount range | Traded | Disclosed | Days to disclose | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles J. "Chuck" Fleischmann R-TN · House | TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | Purchase Joint | $1,001 - $15,000 | Oct 22, 2026 | Nov 11, 2026 | 20 d | PTR |
| Charles J. "Chuck" Fleischmann R-TN · House | XLE The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | Sale Joint | $1,001 - $15,000 | Oct 22, 2026 | Nov 11, 2026 | 20 d | PTR |
| Charles J. "Chuck" Fleischmann R-TN · House | IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | Sale Joint | $1,001 - $15,000 | Oct 22, 2026 | Nov 11, 2026 | 20 d | PTR |
| Charles J. "Chuck" Fleischmann R-TN · House | SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | Sale Joint | $1,001 - $15,000 | Oct 22, 2026 | Nov 11, 2026 | 20 d | PTR |
| Charles J. "Chuck" Fleischmann R-TN · House | XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | Purchase Joint | $1,001 - $15,000 | Oct 22, 2026 | Nov 11, 2026 | 20 d | PTR |
| Charles J. "Chuck" Fleischmann R-TN · House | MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | Purchase Joint | $1,001 - $15,000 | Oct 22, 2026 | Nov 11, 2026 | 20 d | PTR |
| Harold Rogers R-KY · House | EA Electronic Arts Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | Aug 5, 2026 | Sep 28, 2026 | 54 d late | PTR |
| Scott Franklin R-FL · House | PEP PepsiCo Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | Aug 26, 2026 | Sep 18, 2026 | 23 d | PTR |
| Scott Franklin R-FL · House | ACN Accenture PLC | Purchase Spouse | $1,001 - $15,000 | Aug 26, 2026 | Sep 18, 2026 | 23 d | PTR |
| Scott Franklin R-FL · House | PEP PepsiCo Inc | Purchase Spouse | $1,001 - $15,000 | Aug 26, 2026 | Sep 18, 2026 | 23 d | PTR |
| Scott Franklin R-FL · House | LALDX LORD ABBETT SHORT DURATION INCOME FUND | Purchase Spouse | $1,001 - $15,000 | Aug 26, 2026 | Sep 18, 2026 | 23 d | PTR |
| Scott Franklin R-FL · House | NVO Novo Nordisk A/S | Purchase | $1,001 - $15,000 | Aug 26, 2026 | Sep 18, 2026 | 23 d | PTR |
| Scott Franklin R-FL · House | NVO Novo Nordisk A/S | Purchase | $1,001 - $15,000 | Aug 26, 2026 | Sep 18, 2026 | 23 d | PTR |
| Scott Franklin R-FL · House | PEP PepsiCo Inc | Purchase Spouse | $1,001 - $15,000 | Aug 26, 2026 | Sep 18, 2026 | 23 d | PTR |
| Scott Franklin R-FL · House | LALDX LORD ABBETT SHORT DURATION INCOME FUND | Purchase Spouse | $1,001 - $15,000 | Aug 26, 2026 | Sep 18, 2026 | 23 d | PTR |
| Scott Franklin R-FL · House | ACN Accenture PLC | Purchase Spouse | $1,001 - $15,000 | Aug 26, 2026 | Sep 18, 2026 | 23 d | PTR |
| Scott Franklin R-FL · House | PEP PepsiCo Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | Aug 26, 2026 | Sep 18, 2026 | 23 d | PTR |
| Scott Franklin R-FL · House | MCD McDonald's Corp | Purchase Spouse | $1,001 - $15,000 | Aug 26, 2026 | Sep 18, 2026 | 23 d | PTR |
| Scott Franklin R-FL · House | ACN Accenture PLC | Purchase | $1,001 - $15,000 | Aug 26, 2026 | Sep 18, 2026 | 23 d | PTR |
| Scott Franklin R-FL · House | MCD McDonald's Corp | Purchase Spouse | $1,001 - $15,000 | Aug 26, 2026 | Sep 18, 2026 | 23 d | PTR |
| Scott Franklin R-FL · House | AAPL Apple Inc | Sale Spouse | $1,001 - $15,000 | Aug 20, 2026 | Sep 18, 2026 | 29 d | PTR |
| Scott Franklin R-FL · House | JPM JPMorgan Chase & Co (2) | Sale | $1,001 - $15,000 | Aug 20, 2026 | Sep 18, 2026 | 29 d | PTR |
| Scott Franklin R-FL · House | JPM JPMorgan Chase & Co (1) | Sale | $1,001 - $15,000 | Aug 20, 2026 | Sep 18, 2026 | 29 d | PTR |
| Scott Franklin R-FL · House | GOOGL Alphabet Inc | Sale Spouse | $1,001 - $15,000 | Aug 20, 2026 | Sep 18, 2026 | 29 d | PTR |
| Scott Franklin R-FL · House | JPM JPMorgan Chase & Co | Sale | $1,001 - $15,000 | Aug 20, 2026 | Sep 18, 2026 | 29 d | PTR |
| Scott Franklin R-FL · House | GOOGL Alphabet Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | Aug 20, 2026 | Sep 18, 2026 | 29 d | PTR |
| Scott Franklin R-FL · House | AAPL Apple Inc | Sale Spouse | $1,001 - $15,000 | Aug 20, 2026 | Sep 18, 2026 | 29 d | PTR |
| Scott Franklin R-FL · House | GOOGL Alphabet Inc | Sale Spouse | $1,001 - $15,000 | Aug 20, 2026 | Sep 18, 2026 | 29 d | PTR |
| Scott Franklin R-FL · House | JPM JPMorgan Chase & Co | Sale | $1,001 - $15,000 | Aug 20, 2026 | Sep 18, 2026 | 29 d | PTR |
| Scott Franklin R-FL · House | GOOGL Alphabet Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | Aug 20, 2026 | Sep 18, 2026 | 29 d | PTR |
| Ed Case D-HI · House | AAPL Apple Inc. - Common Stock | Purchase Spouse | $1,001 - $15,000 | Aug 13, 2026 | Aug 19, 2026 | 6 d | PTR |
| Michael Guest R-MS · House | XOM ExxonMobil Holdings Corporation Common Stock | Exchange Spouse | $1,001 - $15,000 | Jul 2, 2026 | Aug 17, 2026 | 46 d late | PTR |
| Michael Guest R-MS · House | ELF E.l.f. Beauty, Inc. Common Stock | Sale (Full) Spouse | $1,001 - $15,000 | Dec 16, 2025 | Aug 17, 2026 | 244 d late | PTR |
| Michael Guest R-MS · House | ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | Sale (Full) Spouse | $1,001 - $15,000 | Dec 16, 2025 | Aug 17, 2026 | 244 d late | PTR |
| Michael Guest R-MS · House | CVX Chevron Corporation Common Stock | Sale (Full) Spouse | $1,001 - $15,000 | Dec 16, 2025 | Aug 17, 2026 | 244 d late | PTR |
| Charles J. "Chuck" Fleischmann R-TN · House | IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | Purchase Joint | $1,001 - $15,000 | Jul 28, 2026 | Aug 14, 2026 | 17 d | PTR |
| Charles J. "Chuck" Fleischmann R-TN · House | REGL Proshares Trust - ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | Purchase Joint | $1,001 - $15,000 | Jul 28, 2026 | Aug 14, 2026 | 17 d | PTR |
| Charles J. "Chuck" Fleischmann R-TN · House | XSHQ INVESCO S&P SMALLCAP QUALITY ETF | Purchase Joint | $1,001 - $15,000 | Jul 28, 2026 | Aug 14, 2026 | 17 d | PTR |
| Charles J. "Chuck" Fleischmann R-TN · House | XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | Purchase Joint | $1,001 - $15,000 | Jul 28, 2026 | Aug 14, 2026 | 17 d | PTR |
| Charles J. "Chuck" Fleischmann R-TN · House | VPL VANGUARD FTSE PACIFIC ETF | Purchase Joint | $1,001 - $15,000 | Jul 28, 2026 | Aug 14, 2026 | 17 d | PTR |
Committee seats come from current rosters. A trade by a member is not evidence that committee information was used.