Joint Committee of Congress on the Library: member stock trades
2 of the 10 current members of the Joint Committee of Congress on the Library reported stock trades in the last 365 days, 79 trade lines in total, with a median of 29 days from trade to disclosure.
| Member | Role | Lines | Median days | Late lines |
|---|---|---|---|---|
| Julie Johnson D-TX | Member | 74 | 29 | 9 |
| Mitch McConnell R-KY | Vice Chairman | 5 | 19 | 0 |
| Bryan Steil R-WI | Chair | 0 | Not measured | 0 |
| Alex Padilla D-CA | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Amy Klobuchar D-MN | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Cindy Hyde-Smith R-MS | Member | 0 | Not measured | 0 |
| David G. Valadao R-CA | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Deb Fischer R-NE | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Joseph D. Morelle D-NY | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Mike Carey R-OH | Member | 0 | Not measured | 0 |
Zero lines means the member disclosed no trades with a trade date in the window; "Not measured" in the days column means there was nothing to time.
Latest trades by committee members
| Member | Asset | Type | Amount range | Traded | Disclosed | Days to disclose | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julie Johnson D-TX · House | WBD Warner Bros Discover Inc | Sale Joint | $1,001 - $15,000 | Oct 7, 2026 | Nov 11, 2026 | 35 d | PTR |
| Mitch McConnell R-KY · Senate | Wells Fargo & Company Common Stock | Purchase Spouse | $15,001 - $50,000 | Sep 1, 2026 | Sep 21, 2026 | 20 d | eFD |
| Julie Johnson D-TX · House | FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | Exchange Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 2, 2026 | Aug 6, 2026 | 185 d late | PTR |
| Julie Johnson D-TX · House | CMS CMS Energy Corporation Common Stock | Purchase Joint | $1,001 - $15,000 | Dec 8, 2025 | Aug 6, 2026 | 241 d late | PTR |
| Julie Johnson D-TX · House | PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | Purchase Joint | $1,001 - $15,000 | Dec 8, 2025 | Aug 6, 2026 | 241 d late | PTR |
| Julie Johnson D-TX · House | PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | Sale (Full) Joint | $1,001 - $15,000 | Dec 8, 2025 | Aug 6, 2026 | 241 d late | PTR |
| Julie Johnson D-TX · House | CMS CMS Energy Corporation Common Stock | Sale (Full) Joint | $1,001 - $15,000 | Dec 8, 2025 | Aug 6, 2026 | 241 d late | PTR |
| Julie Johnson D-TX · House | NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | Purchase Joint | $1,001 - $15,000 | Dec 8, 2025 | Aug 6, 2026 | 241 d late | PTR |
| Julie Johnson D-TX · House | NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | Sale (Full) Joint | $1,001 - $15,000 | Dec 8, 2025 | Aug 6, 2026 | 241 d late | PTR |
| Julie Johnson D-TX · House | BA Boeing Company | Purchase Joint | $1,001 - $15,000 | Dec 2, 2025 | Aug 6, 2026 | 247 d late | PTR |
| Julie Johnson D-TX · House | BA Boeing Company | Sale (Full) Joint | $1,001 - $15,000 | Dec 2, 2025 | Aug 6, 2026 | 247 d late | PTR |
| Mitch McConnell R-KY · Senate | Wells Fargo & Company Common Stock | Purchase Spouse | $1,001 - $15,000 | Jun 1, 2026 | Jun 30, 2026 | 29 d | eFD |
| Julie Johnson D-TX · House | ACN Accenture Plc Class A Ordinary Shares | Sale (Full) Joint | $1,001 - $15,000 | May 12, 2026 | Jun 15, 2026 | 34 d | PTR |
| Julie Johnson D-TX · House | ABT Abbott Laboratories Common Stock | Sale (Full) Joint | $1,001 - $15,000 | May 12, 2026 | Jun 15, 2026 | 34 d | PTR |
| Mitch McConnell R-KY · Senate | Wells Fargo & Company Common Stock | Purchase Spouse | $1,001 - $15,000 | Mar 1, 2026 | Mar 19, 2026 | 18 d | eFD |
| Julie Johnson D-TX · House | EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | Sale (Full) Joint | $1,001 - $15,000 | Dec 18, 2025 | Jan 16, 2026 | 29 d | PTR |
| Julie Johnson D-TX · House | GD General Dynamics Corporation Common Stock | Sale (Full) Joint | $1,001 - $15,000 | Dec 18, 2025 | Jan 16, 2026 | 29 d | PTR |
| Julie Johnson D-TX · House | GS Goldman Sachs Group, Inc. | Sale (Full) Joint | $1,001 - $15,000 | Dec 18, 2025 | Jan 16, 2026 | 29 d | PTR |
| Julie Johnson D-TX · House | HD Home Depot, Inc. | Sale (Full) Joint | $1,001 - $15,000 | Dec 18, 2025 | Jan 16, 2026 | 29 d | PTR |
| Julie Johnson D-TX · House | IBM International Business Machines Corporation Common Stock | Sale (Full) Joint | $1,001 - $15,000 | Dec 18, 2025 | Jan 16, 2026 | 29 d | PTR |
| Julie Johnson D-TX · House | JNJ Johnson & Johnson Common Stock | Sale (Full) Joint | $1,001 - $15,000 | Dec 18, 2025 | Jan 16, 2026 | 29 d | PTR |
| Julie Johnson D-TX · House | MCD McDonald's Corporation Common Stock | Sale (Full) Joint | $1,001 - $15,000 | Dec 18, 2025 | Jan 16, 2026 | 29 d | PTR |
| Julie Johnson D-TX · House | MDT Medtronic Plc. Ordinary Shares | Sale (Full) Joint | $1,001 - $15,000 | Dec 18, 2025 | Jan 16, 2026 | 29 d | PTR |
| Julie Johnson D-TX · House | MRK Merck & Company, Inc. Common Stock | Sale (Full) Joint | $1,001 - $15,000 | Dec 18, 2025 | Jan 16, 2026 | 29 d | PTR |
| Julie Johnson D-TX · House | MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | Sale (Full) Joint | $1,001 - $15,000 | Dec 18, 2025 | Jan 16, 2026 | 29 d | PTR |
| Julie Johnson D-TX · House | MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | Sale (Full) Joint | $1,001 - $15,000 | Dec 18, 2025 | Jan 16, 2026 | 29 d | PTR |
| Julie Johnson D-TX · House | MS Morgan Stanley Common Stock | Sale (Full) Joint | $1,001 - $15,000 | Dec 18, 2025 | Jan 16, 2026 | 29 d | PTR |
| Julie Johnson D-TX · House | NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | Sale (Full) Joint | $1,001 - $15,000 | Dec 18, 2025 | Jan 16, 2026 | 29 d | PTR |
| Julie Johnson D-TX · House | NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | Sale (Full) Joint | $1,001 - $15,000 | Dec 18, 2025 | Jan 16, 2026 | 29 d | PTR |
| Julie Johnson D-TX · House | PKG Packaging Corporation Of America Common Stock | Sale (Full) Joint | $1,001 - $15,000 | Dec 18, 2025 | Jan 16, 2026 | 29 d | PTR |
| Julie Johnson D-TX · House | PEP Pepsico, Inc. | Sale (Full) Joint | $1,001 - $15,000 | Dec 18, 2025 | Jan 16, 2026 | 29 d | PTR |
| Julie Johnson D-TX · House | PM Philip Morris International Inc Common Stock | Sale (Full) Joint | $1,001 - $15,000 | Dec 18, 2025 | Jan 16, 2026 | 29 d | PTR |
| Julie Johnson D-TX · House | PG Procter & Gamble Company | Sale (Full) Joint | $1,001 - $15,000 | Dec 18, 2025 | Jan 16, 2026 | 29 d | PTR |
| Julie Johnson D-TX · House | PGR Progressive Corporation | Sale (Full) Joint | $1,001 - $15,000 | Dec 18, 2025 | Jan 16, 2026 | 29 d | PTR |
| Julie Johnson D-TX · House | RSG Republic Services, Inc. Common Stock | Sale (Full) Joint | $1,001 - $15,000 | Dec 18, 2025 | Jan 16, 2026 | 29 d | PTR |
| Julie Johnson D-TX · House | RTX RTX Corporation Common Stock | Sale (Full) Joint | $1,001 - $15,000 | Dec 18, 2025 | Jan 16, 2026 | 29 d | PTR |
| Julie Johnson D-TX · House | STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares | Sale (Full) Joint | $1,001 - $15,000 | Dec 18, 2025 | Jan 16, 2026 | 29 d | PTR |
| Julie Johnson D-TX · House | TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | Sale (Full) Joint | $1,001 - $15,000 | Dec 18, 2025 | Jan 16, 2026 | 29 d | PTR |
| Julie Johnson D-TX · House | BK The Bank Of New York Mellon Corporation Common Stock | Sale (Full) Joint | $1,001 - $15,000 | Dec 18, 2025 | Jan 16, 2026 | 29 d | PTR |
| Julie Johnson D-TX · House | CI The Cigna Group Common Stock | Sale (Full) Joint | $1,001 - $15,000 | Dec 18, 2025 | Jan 16, 2026 | 29 d | PTR |
Committee seats come from current rosters. A trade by a member is not evidence that committee information was used.