House Committee on Transportation and Infrastructure: member stock trades
9 of the 67 current members of the House Committee on Transportation and Infrastructure reported stock trades in the last 365 days, 282 trade lines in total, with a median of 13 days from trade to disclosure.
| Member | Role | Lines | Median days | Late lines |
|---|---|---|---|---|
| David J. Taylor R-OH | Member | 174 | 11 | 0 |
| Tony Wied R-WI | Member | 44 | 28 | 7 |
| Rick Larsen D-WA | Ranking Member | 25 | 8 | 0 |
| Robert P. Bresnahan R-PA | Member | 20 | 33 | 0 |
| Brian Babin R-TX | Member | 12 | 14 | 0 |
| Laura Friedman D-CA | Member | 3 | 37 | 0 |
| Greg Stanton D-AZ | Member | 2 | 17 | 0 |
| David Rouzer R-NC | Member | 1 | 30 | 0 |
| Vince Fong R-CA | Member | 1 | 17 | 0 |
| Sam Graves R-MO | Chair | 0 | Not measured | 0 |
| Eric A. "Rick" Crawford R-AR | Vice Chair | 0 | Not measured | 0 |
| Addison P. McDowell R-NC | Member | 0 | Not measured | 0 |
| André Carson D-IN | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Brad Knott R-NC | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Brian J. Mast R-FL | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Bruce Westerman R-AR | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Burgess Owens R-UT | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Chris Pappas D-NH | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Christopher R. Deluzio D-PA | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Clay Fuller R-GA | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Daniel Webster R-FL | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Dina Titus D-NV | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Dusty Johnson R-SD | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Eleanor Holmes Norton D-DC | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Emilia Strong Sykes D-OH | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Eric Burlison R-MO | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Frederica S. Wilson D-FL | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Henry C. "Hank" Johnson D-GA | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Hillary J. Scholten D-MI | Member | 0 | Not measured | 0 |
| James Gallagher R-CA | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Jared Huffman D-CA | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Jeff Hurd R-CO | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Jefferson Van Drew R-NJ | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Jerrold Nadler D-NY | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Jesús G. "Chuy" García D-IL | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Jimmy Patronis R-FL | Member | 0 | Not measured | 0 |
| John Garamendi D-CA | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Julia Brownley D-CA | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Kevin Kiley I-CA | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Kimberlyn King-Hinds R-MP | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Kristen McDonald Rivet D-MI | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Laura Gillen D-NY | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Marilyn Strickland D-WA | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Mark DeSaulnier D-CA | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Maxwell Frost D-FL | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Mike Bost R-IL | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Mike Collins R-GA | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Mike Ezell R-MS | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Mike Kennedy R-UT | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Nellie Pou D-NJ | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Nicholas J. Begich R-AK | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Patrick Ryan D-NY | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Pete Stauber R-MN | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Robert F. Onder R-MO | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Robert Garcia D-CA | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Salud O. Carbajal D-CA | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Scott Perry R-PA | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Seth Moulton D-MA | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Sharice Davids D-KS | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Shomari Figures D-AL | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Thomas Massie R-KY | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Tim Burchett R-TN | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Tom Barrett R-MI | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Tracey Mann R-KS | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Troy E. Nehls R-TX | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Val T. Hoyle D-OR | Member | 0 | Not measured | 0 |
| Valerie P. Foushee D-NC | Member | 0 | Not measured | 0 |
Zero lines means the member disclosed no trades with a trade date in the window; "Not measured" in the days column means there was nothing to time.
Latest trades by committee members
| Member | Asset | Type | Amount range | Traded | Disclosed | Days to disclose | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David J. Taylor R-OH · House | AVGO Broadcom Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | Nov 5, 2026 | Nov 13, 2026 | 8 d | PTR |
| David J. Taylor R-OH · House | HD The Home Depot Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | Nov 5, 2026 | Nov 13, 2026 | 8 d | PTR |
| David J. Taylor R-OH · House | PG The Procter & Gamble Co | Sale | $1,001 - $15,000 | Nov 5, 2026 | Nov 13, 2026 | 8 d | PTR |
| David J. Taylor R-OH · House | LRCX Lam Research Corp | Purchase | $1,001 - $15,000 | Nov 5, 2026 | Nov 13, 2026 | 8 d | PTR |
| David J. Taylor R-OH · House | GOOGL Alphabet Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | Nov 3, 2026 | Nov 13, 2026 | 10 d | PTR |
| David J. Taylor R-OH · House | T AT&T Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | Nov 3, 2026 | Nov 13, 2026 | 10 d | PTR |
| David J. Taylor R-OH · House | KR The Kroger Co | Sale | $1,001 - $15,000 | Nov 3, 2026 | Nov 13, 2026 | 10 d | PTR |
| David J. Taylor R-OH · House | GOOGL Alphabet Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | Nov 3, 2026 | Nov 13, 2026 | 10 d | PTR |
| David J. Taylor R-OH · House | T AT&T Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | Nov 3, 2026 | Nov 13, 2026 | 10 d | PTR |
| David J. Taylor R-OH · House | AMGN Amgen Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | Nov 3, 2026 | Nov 13, 2026 | 10 d | PTR |
| David J. Taylor R-OH · House | V Visa Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | Nov 3, 2026 | Nov 13, 2026 | 10 d | PTR |
| David J. Taylor R-OH · House | LLY Eli Lilly and Co | Sale | $1,001 - $15,000 | Nov 3, 2026 | Nov 13, 2026 | 10 d | PTR |
| David J. Taylor R-OH · House | V Visa Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | Nov 3, 2026 | Nov 13, 2026 | 10 d | PTR |
| David J. Taylor R-OH · House | ETN Eaton Corp PLC | Purchase | $1,001 - $15,000 | Nov 3, 2026 | Nov 13, 2026 | 10 d | PTR |
| David J. Taylor R-OH · House | IBP Installed Building Products Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | Nov 3, 2026 | Nov 13, 2026 | 10 d | PTR |
| David J. Taylor R-OH · House | ETN Eaton Corp PLC | Purchase | $1,001 - $15,000 | Nov 3, 2026 | Nov 13, 2026 | 10 d | PTR |
| David J. Taylor R-OH · House | AMGN Amgen Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | Nov 3, 2026 | Nov 13, 2026 | 10 d | PTR |
| David J. Taylor R-OH · House | LLY Eli Lilly and Co | Sale | $1,001 - $15,000 | Nov 3, 2026 | Nov 13, 2026 | 10 d | PTR |
| David J. Taylor R-OH · House | KR The Kroger Co | Sale | $1,001 - $15,000 | Nov 3, 2026 | Nov 13, 2026 | 10 d | PTR |
| David J. Taylor R-OH · House | T AT&T Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 15, 2026 | Oct 30, 2026 | 15 d | PTR |
| David J. Taylor R-OH · House | LRCX Lam Research Corp | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 15, 2026 | Oct 30, 2026 | 15 d | PTR |
| David J. Taylor R-OH · House | PLD Prologis Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 15, 2026 | Oct 30, 2026 | 15 d | PTR |
| David J. Taylor R-OH · House | RPM RPM International Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 15, 2026 | Oct 30, 2026 | 15 d | PTR |
| David J. Taylor R-OH · House | V Visa Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | Oct 15, 2026 | Oct 30, 2026 | 15 d | PTR |
| David J. Taylor R-OH · House | MPC Marathon Petroleum Corp | Sale | $1,001 - $15,000 | Oct 15, 2026 | Oct 30, 2026 | 15 d | PTR |
| David J. Taylor R-OH · House | PLD Prologis Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 15, 2026 | Oct 30, 2026 | 15 d | PTR |
| David J. Taylor R-OH · House | MPC Marathon Petroleum Corp | Sale | $1,001 - $15,000 | Oct 15, 2026 | Oct 30, 2026 | 15 d | PTR |
| David J. Taylor R-OH · House | PG The Procter & Gamble Co | Sale | $1,001 - $15,000 | Oct 12, 2026 | Oct 16, 2026 | 4 d | PTR |
| David J. Taylor R-OH · House | T AT&T Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 9, 2026 | Oct 16, 2026 | 7 d | PTR |
| David J. Taylor R-OH · House | FITB Fifth Third Bancorp | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 9, 2026 | Oct 16, 2026 | 7 d | PTR |
| David J. Taylor R-OH · House | RPM RPM International Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 9, 2026 | Oct 16, 2026 | 7 d | PTR |
| Rick Larsen D-WA · House | ADI Analog Devices Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 8, 2026 | Oct 13, 2026 | 5 d | PTR |
| Rick Larsen D-WA · House | FDX FedEx Corp | Sale | $1,001 - $15,000 | Oct 8, 2026 | Oct 13, 2026 | 5 d | PTR |
| Rick Larsen D-WA · House | WSM Williams-Sonoma Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 8, 2026 | Oct 13, 2026 | 5 d | PTR |
| Rick Larsen D-WA · House | HD The Home Depot Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | Oct 8, 2026 | Oct 13, 2026 | 5 d | PTR |
| Tony Wied R-WI · House | NOW ServiceNow Inc | Sale Joint | $50,001 - $100,000 | Sep 17, 2026 | Oct 7, 2026 | 20 d | PTR |
| Tony Wied R-WI · House | TTD The Trade Desk Inc | Sale Joint | $15,001 - $50,000 | Sep 17, 2026 | Oct 7, 2026 | 20 d | PTR |
| Tony Wied R-WI · House | UPST UPSTART HOLDINGS INC | Sale Joint | $15,001 - $50,000 | Sep 17, 2026 | Oct 7, 2026 | 20 d | PTR |
| Tony Wied R-WI · House | CMG Chipotle Mexican Grill Inc | Sale Joint | $15,001 - $50,000 | Sep 17, 2026 | Oct 7, 2026 | 20 d | PTR |
| Vince Fong R-CA · House | U.S. Treasury Bill 0.0% Int Mat 12/10/2026 | Purchase | $15,001 - $50,000 | Sep 18, 2026 | Oct 5, 2026 | 17 d | PTR |
Committee seats come from current rosters. A trade by a member is not evidence that committee information was used.